- 文件名称:G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程通信管道(集束微管、硅芯管)采购中标候选人公示
- 浏览:
- 添加时间:2018-05-28 18:52:28
- 文档大小:
- 立刻下载:
合同包号 | 排序 | 单位名称 | 预期中标价(单位:元) |
KYMCL-1 | 第一中标候选人 | 河北布洛林机电设备有限公司 | 4085385.03 |
第二中标候选人 | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 4304945.07 | |
第三中标候选人 | 任丘市华脉通信器材有限公司 | 4469615.10 | |
KYMCL-2 | 第一中标候选人 | 6064969.48 | |
第二中标候选人 | 任丘市华脉通信器材有限公司 | 6315084.20 | |
第三中标候选人 | 华龙光通信技术有限公司 | 6338346.20 | |
KYMCL-3 | 第一中标候选人 | 6519860.00 | |
第二中标候选人 | 华龙光通信技术有限公司 | 6693113.60 | |
第三中标候选人 | 上海哈威新材料技术股份有限公司 | 6770373.20 |
现予公示,公示期:
联系电话: 0991﹣2550958/18129392625
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可按规定向有关部门投诉。
联系电话:13909903652(纪检监察)。
附件:招标文件规定公示的其他信息(①中标候选人在投标文件中填报的项目业绩;
云基智慧工程股份有限公司
2018年
投标人名称 | 河北布洛林机电设备有限公司 | 合同包号 | KYMCL-1 | |
投标文件填报的供货业绩 | ||||
序号 | 供货合同名称 | 供货名称、供货长度 | ||
1 | 工业品买卖合同(采购人:西藏恒拓实业有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:950000米 | ||
2 | 工业品买卖合同(采购人:西藏恒拓实业有限公司) | 其中φ33/40硅芯管:1175000米 | ||
3 | 工业品买卖合同(采购人:西藏恒拓实业有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:630000米 | ||
4 | 通信用料买卖合同(河北明兴石化机械有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:62000米 | ||
5 | 贸易合同(胡志明福尼斯建筑设备有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:20000米 | ||
备注:河北布洛林机电设备有限公司注册成立于2017年。 | ||||
投标人名称 | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 合同包号 | KYMCL-1 | |
投标文件填报的供货业绩 | ||||
序号 | 供货合同名称 | 供货名称、供货长度 | ||
1 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司硅芯管购销合同 | 其中φ40/33硅芯管:86000米 | ||
2 | 经锡高速公路(赤峰境内)通信管道第二合同包硅芯管采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:289800米 | ||
3 | 山西交研科学实验过程有限公司贵州省独山至平塘高速公路第七合同包项目经理部购销合同 | 其中φ40/33硅芯管:36000米 | ||
4 | 陕西公路交通科技开发咨询公司HAXGD-3标经理部S101线霍阿项目供货合同 | 其中φ40/33硅芯管:559452米 | ||
5 | 陕西公路交通科技开发咨询公司乌新通信管道三标项目部乌新管道三标供货合同 | 其中φ40/33硅芯管:598800米 | ||
6 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司设备采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:335700米 | ||
7 | 海南省G98环岛高速公路石梅湾至三亚段改建工程机电工程硅芯管设备(材料)采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:1292104米 | ||
8 | 济南至东营高速公路第1、2、3、11合同包硅芯管采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:680000米 | ||
9 | 山东省济宁至鱼台高速公路路面工程第1、2合同包硅芯管购销合同 | 其中φ40/33硅芯管:1200000米 | ||
10 | 青海省共和至玉树公路工程道路机电工程施工GYJD7标段硅芯管采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:800000米 | ||
11 | 中交一局交通工程有限公司京新高速公路临白段交安二标项目经理部材料(通信管道)采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:1127072米 | ||
12 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司设备采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:78880米 | ||
13 | 山东省济南至青岛高速公路改扩建工程第三合同包硅芯管购销合同 | 其中φ40/33硅芯管:700000米 | ||
14 | 买卖合同(中铁电气化局集团第一工程有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:24460米 | ||
15 | 工矿产品采购合同(中交一公局交通工程有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:260566米 | ||
16 | 产品购销合同(中泰路安交通工程有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:663344米 | ||
17 | 贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段机电工程施工PLDJ-1标段硅芯管采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:198000米 | ||
18 | 硅芯管采购及服务合同(中交机电工程局有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:49560米 | ||
19 | 塘廊高速公路唐山段硅芯管产品购销合同 | 其中φ40/33硅芯管:206000米 | ||
投标人名称 | 任丘市华脉通信器材有限公司 | 合同包号 | KYMCL-1 | |
投标文件填报的供货业绩 | ||||
序号 | 供货合同名称 | 供货名称、供货长度 | ||
1 | 新疆维吾尔自治区国道219线阿克苏至乌什段公路改建工程通信管道硅芯管采购 | 其中φ40/33硅芯管:110304米 | ||
2 | 新疆维吾尔自治区G3012墨玉至和田高速公路项目硅芯管采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:955419米 | ||
3 | 新疆维吾尔自治区G218墩麻扎至那拉提段公路工程通信管道(硅芯管)材料采购合同DNCL-2合同包 | 其中φ40/33硅芯管:728046米 | ||
4 | 购销合同(甘肃恒智信息科技有限责任公司) | 其中φ40/33硅芯管:900000米 | ||
5 | 湖北路桥建设集团有限责任公司韶光高速公路总承包机电分部 | 其中φ40/33硅芯管:940000米 | ||
6 | 承德路桥建设总公司张承高速承德段TJ2合同项目经理部 | 其中φ40/33硅芯管:650000米 | ||
7 | 材料采购合同(徐州鑫海交通安全设施有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:1376300米 | ||
8 | 材料采购合同(上海民路交通设施有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:1105000米 | ||
9 | 硅芯管购销合同(广西桂三高速公路有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:1391599米 | ||
10 | 硅芯管采购合同(河南省公路工程局集团有限公司商登高速郑州境段BT项目经理部) | 其中φ40/33硅芯管:951180米 | ||
11 | 物资买卖合同(承德路桥建设总公司京昆高速北线一标项目经理部) | 其中φ40/33硅芯管:1624000米 | ||
12 | 硅芯管采购合同(天津吉森特机电设备安装有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:851000米 | ||
13 | 工业品买卖合同(山东万通集团东营海欣仓储有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:148000米 | ||
14 | 中交三公局第二工程有限公司机电高速JXZT-2标项目经理部物资采购合同 | 其中φ40/33硅芯管:1310160米 | ||
15 | 硅芯管供货合同(通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:944000米 | ||
16 | 采购合同(中通建设股份有限公司) | 其中φ40/33硅芯管:1240000米 | ||
(二)KYMCL-2合同包投标人填报的项目业绩
投标人名称 | 浙江中创塑业有限公司 | 合同包号 | KYMCL-2 | ||
投标文件填报的供货业绩 | |||||
序号 | 供货合同名称 | 供货名称、供货长度 | |||
1 | 兰州南绕城高速公路建设项目LRNLM02合同包项目(采购人:中交第三公路工程局有限公司) | 其中7φ12/9集束微管:158000米 | |||
2 | 购销合同(采购人:浙江博亚通信科技有限公司) | 其中7φ12/9集束管:100000米 | |||
3 | 采购合同(采购人:临海市建设地下管道开发有限公司) | 其中6φ12/9集束管:100000米;7φ12/9集束管:150000米 | |||
4 | 购销合同(采购人:南京凌云科技发展有限公司) | 其中6φ12/9集束管:170000米 | |||
5 | 购销合同(采购人:中广有线信息网络有限公司温州分公司) | 其中7φ12/9集束管:117900米 | |||
6 | 义务疏港高速公路工程机电工程项目管材类设备采购合同(采购人:浙江高速信息工程技术有限公司) | 其中7φ12/9集束管:224200米 | |||
7 | 工矿产品采购合同(采购人:中交一公局交通工程有限公司) | 其中7φ12/10集束管:122500米 | |||
投标人名称 | 任丘市华脉通信器材有限公司 | 合同包号 | KYMCL-2 | ||
投标文件填报的供货业绩 | |||||
序号 | 供货合同名称 | 供货名称、供货长度 | |||
1 | 新乡分公司2016年管材采购合同(采购人:中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司) | 其中7φ12/9集束微管:150000米 | |||
2 | 采购合同(采购人:徐州鑫海交通安全设施有限公司) | 其中7φ12/9集束微管:180000米 4φ12/9集束微管:15000米 2φ12/9集束微管:20000米 | |||
3 | 采购合同(采购人:十堰市广播电视信息网络有限公司) | 其中7φ12/9集束微管:280000米 硅芯管40/33:150000米 | |||
4 | 管材设备买卖合同(采购人:中国联合网络通信有限公司河南省分公司) | 其中7φ12/9集束微管:258000米 | |||
5 | 物资采购合同(采购人:山西长兴路桥工程有限公司第四工程处) | 其中7φ12/9集束微管:250000米; 4φ12/9集束微管:26000米 | |||
投标人名称 | 华龙光通信技术有限公司 | 合同包号 | KYMCL-2 | |
投标文件填报的供货业绩 | ||||
序号 | 供货合同名称 | 供货名称、供货长度 | ||
1 | 双向改造辅材购进(采购人:山西广电信息网络集团有限责任公司吕梁分公司) | 其中7φ12/9集束微管:130200米; 4φ12/9集束微管:100250米 | ||
2 | 2016年本地网传输工程(管材)采购合同(采购人:中国移动通信集团河南有限公司周口分公司) | 其中2φ12/9集束微管132000米 4φ12/9集束微管100000米 7φ12/9集束微管114000米 | ||
3 | 管材货物采购合同(采购人:中国移动通信集团吉林有限公司) | 其中2φ12/9集束微管128000米 4φ12/9集束微管68000米 7φ12/9集束微管162500米 | ||
4 | 销售合同(采购人:江苏有线网络发展有限责任公司滨海分公司) | 其中2φ12/9集束微管180320米 7φ12/9集束微管76500米 | ||
5 | 采购合同(采购人:山西胜唐通信建设有限公司) | 其中4φ12/9集束微管60000米 7φ12/9集束微管120000米 | ||
(三)KYMCL-3合同包投标人填报的项目业绩
投标人名称 | 金华市鸿威通讯器材厂 | 合同包 | KYMCL-3 | |
投标文件填报的项目业绩 | ||||
序号 | 供货合同名称 | 供货名称、供货长度 | ||
1 | 连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程通信管道(集束微管)材料采购第WKCL-1合同包(WKGJ-1标段) | 2孔12/9mm集束微管5683米 4孔12/9mm集束微管62760米 7孔12/9mm集束微管38386米 | ||
2 | 连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程通信管道(集束微管)材料采购第WKCL-1合同包(WKGJ-2标段) | 2孔12/9mm集束微管2408米 4孔12/9mm集束微管73683米 7孔12/9mm集束微管22506米 | ||
3 | 连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程通信管道(集束微管)材料采购第WKCL-1合同包(WKGJ-3标段) | 2孔12/9mm集束微管2060米 4孔12/9mm集束微管77265米 7孔12/9mm集束微管19722米 | ||
4 | 连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程通信管道(集束微管)材料采购第WKCL-1合同包(WKGJ-4标段) | 2孔12/9mm集束微管1211米 4孔12/9mm集束微管94386米 7孔12/9mm集束微管6480米 | ||
5 | 连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程通信管道(集束微管)材料采购第WKCL-1合同包(WKGJ-5标段) | 2孔12/9mm集束微管2793米 4孔12/9mm集束微管59745米 7孔12/9mm集束微管26068米 | ||
6 | 连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程通信管道(集束微管)材料采购第WKCL-1合同包(WKGJ-6标段) | 2孔12/9mm集束微管1733米 4孔12/9mm集束微管91134米 7孔12/9mm集束微管20884米 | ||
7 | 连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程通信管道(集束微管)材料采购第WKCL-1合同包(WKGJ-7标段) | 2孔12/9mm集束微管1305米 4孔12/9mm集束微管81246米 7孔12/9mm集束微管12778米 | ||
8 | 连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程通信管道(集束微管)材料采购第WKCL-1合同包(WKGJ-8标段) | 2孔12/9mm集束微管3846米 4孔12/9mm集束微管99006米 7孔12/9mm集束微管31328米 | ||
9 | 四川遂广遂西高速公路JD1项目(遂广段)集束管采购 | 7孔12/9mm集束管313010米 4孔12/9mm集束管111770米 | ||
10 | 四川遂广遂西高速公路JD1项目(遂西段)集束管采购 | 7孔12/9mm集束管184425米 4孔12/9mm集束管67075米 | ||
11 | 蒙文砚高速公路警用科技管控项目集束管供货协议 | 7孔12/9mm集束管80000米 | ||
12 | 嵩昆高速公路机电及交安工程设备采购和服务 | 7孔12/9mm集束管112814米 | ||
13 | 蒙文砚高速公路机电及交安工程集束管设备采购和服务 | 7孔12/9mm集束管279270米 | ||
投标人名称 | 华龙光通信技术有限公司 | 合同包 | KYMCL-3 | |
投标文件填报的项目业绩 | ||||
序号 | 供货合同名称 | | ||
1 | 山西广电信息网络集团有限责任公司吕梁分公司双向网改造辅材购进 | 7孔集束微管130200米 4孔集束微管100250米 | ||
2 | 周口分公司2016年本地网传输工程(管材)采购合同 | 2孔集束微管132000米 4孔集束微管100000米 7孔集束微管114000米 | ||
3 | (管材)货物采购合同 | 2孔集束微管128000米 4孔集束微管68000米 7孔集束微管162500米 | ||
4 | 华龙光通信技术有限公司销售合同 | 2孔集束微管180320米 7孔集束微管76500米 | ||
5 | 采购合同 | 7孔集束微管120000米 4孔集束微管60000米 | ||
投标人名称 | 上海哈威新材料技术股份有限公司 | 合同包 | KYMCL-3 | |
投标文件填报的项目业绩 | ||||
序号 | 供货合同名称 | | ||
1 | 云南曲靖东高速公路集束管及硅芯管采购 | 7孔12/9mm集束微管34000米 7孔16/12mm集束微管34000米 | ||
2 | 中交机电局大昌高速机电交安项目集束管供应和服务 | 7孔12/9mm集束微管68481米 | ||
3 | 济青高速公路改扩建工程第二标段集束管采购 | 7孔12/9mm集束微管100000米 | ||
4 | 济青高速公路改扩建工程第六标段1包集束管采购 | 7孔12/9mm集束微管53000米 | ||
5 | 济青高速公路改扩建工程第六标段2包集束管采购 | 7孔12/9mm集束微管27400米 | ||
6 | 四川雅康高速机电项目微管集束管采购 | 7孔12/9mm集束微管80000米 | ||
7 | 四川遂广遂西高速公路JD1项目(遂广段)集束管采购 | 7孔12/9mm集束微管120000米 4孔12/9mm集束微管40000米 | ||
8 | 云南蒙自绕城高速公路(羊鸡段)机电工程项目集束管采购 | 4孔12/9mm集束微管37600米 | ||
9 | 云南宣曲高速公路机电及交安工程集束管采购 | 7孔12/9mm集束微管337272米 | ||
10 | 湖南岳望高速公路第三合同包机电工程集束管采购 | 7孔12/9mm集束微管30000米 7孔16/12mm集束微管30000米 | ||
11 | 重庆万利高速公路(重庆段)机电工程集束管采购 | 7孔12/10mm集束微管41129米 | ||
12 | 缅甸通讯项目集束管采购 | 4孔14/10mm集束微管500000米 | ||
13 | 伊朗通讯项目集束管购销 | 24孔7/5.5mm集束微管78000米 7孔14/10mm集束微管30000米 2孔7/5.5mm集束微管6000米 | ||
(四)被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 所投 合同包 | 未通过原因 | 否决依据 |
1 | 天津日腾飞管业有限公司 | KYMCL-1 | 近三年内硅芯管供货业绩不满足业绩最低要求 | 2.2.1项(3)目 |
2 | 江苏诺贝尔塑业有限公司 | KYMCL-3 | 投标函及授权委托书的签署日期为2017年5月25日,早于本项目招标公告发布的日期 | 2.1.1项(5)目 |
3 | 威文管道系统(佛山)有限公司 | KYMCL-2 | 1、投标函中招标人名称写为“G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程KYMGL-1至KYMGL-8标段各项目经理部” 2、集束微管各型号销售业绩(管材长度)总量不满足业绩最低要求 | 2.1.1项(4)目 2.1.1项(5)目 2.2.1项(3)目 |
4 | 苏州灵煜塑胶管业科技有限公司 | KYMCL-2 | 1、KYMCL-2合同包投标函中招标人名称填写为“G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程KYMGJ-2项目经理部” 2、KYMCL-3合同包投标函中招标人名称填写为“G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程KYMGJ-3项目经理部” 3、集束微管各型号销售业绩(管材长度)总量不满足业绩最低要求 | 2.1.1项(4)目 2.2.1项(3)目 |
5 | 浙江中创塑业有限公司 | KYMCL-1 | 第二个信封(报价文件)未提供“附表:提供的配件及工具清单”,投标文件组成不齐全完整 | 2.1.2.2项(1)目 |
6 | 上海哈威新材料技术股份有限公司 | KYMCL-2 | “附表:提供的配件及工具清单”中合同包写为KYMCL-3 | 2.1.2.2项(1)目 |
Comment